- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2002-05-24 | 存续 |
工商注册号 | 211100003030332 | 组织机构代码 | 738771653 | |
统一信用代码 | 91211100738771653X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91211100738771653X | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2002-05-24至2022-06-12 | 核准日期 | 2018-09-20 | |
登记机关 | 盘锦市工商行政管理局 | 英文名称 | Panjin Rongtai Real Estate Appraisal Co.,Ltd. | |
注册地址 | 盘锦市兴隆台区泰山路西油田党校北侧炫特区B座5#商网 | |||
经营范围 |
房地产评估、土地评估、资产评估、司法鉴定、地籍测绘、房产测绘、工程测量、土地登记代理中介服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2016-12-30 | 2016年城市地价动态监测项目采购项目成交公告 | 无详细信息 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |